În 2022, din cauza situației internaționale complexe și severe și a impactului continuu al noii epidemii de coroană, comerțul global cu ceai va fi în continuare afectat în diferite grade.Volumul exporturilor de ceai din China va atinge un nivel record, iar importurile vor scădea în diferite grade.
Situația exportului de ceai
Potrivit statisticilor vamale, China va exporta 375.200 de tone de ceai în 2022, o creștere anuală de 1,6%, cu o valoare de export de 2,082 miliarde USD și un preț mediu de 5,55 USD/kg, la an la an. scădere cu 9,42%, respectiv 10,77%.
Volumul exportului de ceai din China, valoarea și statisticile prețului mediu în 2022
Volumul exportului (10.000 tone) | Valoarea exportului (100 de milioane de dolari SUA) | Preț mediu (USD/KG) | Cantitate (%) | Cantitate (%) | Prețul mediu (%) |
37,52 | 20.82 | 5,55 | 1,60 | -9,42 | -10,77 |
1,Situația exportului fiecărei categorii de ceai
În ceea ce privește categoriile de ceai, ceaiul verde (313.900 tone) este în continuare principala forță a exportului de ceai din China, în timp ce ceaiul negru (33.200 tone), ceaiul oolong (19.300 tone), ceaiul parfumat (6.500 tone) și ceaiul negru (04.000 tone) creșterea exporturilor, Cea mai mare creștere a ceaiului negru a fost de 12,35%, iar cea mai mare scădere a ceaiului Pu'er (0,19 milioane de tone) a fost de 11,89%.
Statistici de export ale diverselor produse de ceai în 2022
Tip | Volumul exportului (10.000 tone) | Valoarea exportului (100 de milioane de dolari SUA) | Preț mediu (USD/kg) | Cantitate (%) | Cantitate (%) | Prețul mediu (%) |
Ceai verde | 31.39 | 13.94 | 4.44 | 0,52 | -6,29 | -6,72 |
Ceai negru | 3.32 | 3.41 | 10.25 | 12.35 | -17,87 | -26,89 |
Ceai Oolong | 1,93 | 2,58 | 13.36 | 1.05 | -8,25 | -9.18 |
ceai de iasomie | 0,65 | 0,56 | 8,65 | 11.52 | -2,54 | -12,63 |
ceai Puerh (puerh copt) | 0,19 | 0,30 | 15.89 | -11,89 | -42% | -34,81 |
Ceai negru | 0,04 | 0,03 | 7,81 | 0,18 | -44% | -44,13 |
2,Exporturi de piață cheie
În 2022, ceaiul din China va fi exportat în 126 de țări și regiuni, iar majoritatea piețelor majore vor avea o cerere puternică.Primele 10 piețe de export sunt Maroc, Uzbekistan, Ghana, Rusia, Senegal, Statele Unite ale Americii, Mauritania, Hong Kong, Algeria și Camerun.Exportul de ceai către Maroc a fost de 75.400 de tone, o creștere de 1,11% față de an, reprezentând 20,1% din totalul exporturilor de ceai ale Chinei;cea mai mare creștere a exporturilor către Camerun a fost de 55,76%, iar cea mai mare scădere a exporturilor către Mauritania a fost de 28,31%.
Statistici ale principalelor țări și regiuni exportatoare în 2022
Țara și zona | Volumul exportului (10.000 tone) | Valoarea exportului (100 de milioane de dolari SUA) | Preț mediu (USD/kg) | Cantitate de la an la an (%) | Suma de la an la an (%) | Prețul mediu de la an la an (%) | |
1 | Maroc | 7,54 | 2.39 | 3.17 | 1.11 | 4,92 | 3,59 |
2 | Uzbekistan | 2.49 | 0,55 | 2.21 | -12,96 | -1,53 | 12.76 |
3 | Ghana | 2.45 | 1.05 | 4.27 | 7.35 | 1.42 | -5,53 |
4 | Rusia | 1,97 | 0,52 | 2,62 | 8.55 | 0,09 | -7,75 |
5 | Senegal | 1,72 | 0,69 | 4.01 | 4,99 | -1,68 | -6.31 |
6 | STATELE UNITE ALE AMERICII | 1.30 | 0,69 | 5.33 | 18.46 | 3,54 | -12.48 |
7 | Mauritania | 1.26 | 0,56 | 4.44 | -28.31 | -26,38 | 2,54 |
8 | HK | 1.23 | 3,99 | 32.40 | -26,48 | -38,49 | -16.34 |
9 | Algeria | 1.14 | 0,47 | 4.14 | -12.24 | -5,70 | 7,53 |
10 | Camerun | 1.12 | 0,16 | 1.47 | 55,76 | 56.07 | 0,00 |
3, Exporturile provinciilor și orașelor cheie
În 2022, primele zece provincii și orașe ale exporturilor de ceai ale țării mele sunt Zhejiang, Anhui, Hunan, Fujian, Hubei, Jiangxi, Chongqing, Henan, Sichuan și Guizhou.Printre acestea, Zhejiang ocupă primul loc în ceea ce privește volumul exporturilor, reprezentând 40,98% din volumul total de export de ceai al țării, iar volumul exporturilor din Chongqing are cea mai mare creștere de 69,28%;Volumul exporturilor Fujian este pe primul loc, reprezentând 25,52% din volumul total al exporturilor de ceai al țării.
Statisticile provinciilor și orașelor exportate de ceai în 2022
Provincie | Volumul exportului (10.000 tone) | Valoarea exporturilor (100 de milioane de dolari SUA) | Preț mediu (USD/kg) | Cantitate (%) | Cantitate (%) | Prețul mediu (%) | |
1 | Zhejiang | 15.38 | 4,84 | 3.14 | 1,98 | -0,47 | -2,48 |
2 | AnHui | 6.21 | 2.45 | 3,95 | -8,36 | -14,71 | -6,84 |
3 | HuNan | 4,76 | 1.40 | 2,94 | 14.61 | 12.70 | -1,67 |
4 | Fujian | 3.18 | 5.31 | 16.69 | 21.76 | 3,60 | -14,93 |
5 | Hubei | 2.45 | 2 | 8.13 | 4.31 | 5.24 | 0,87 |
6 | JiangXi | 1.41 | 1.30 | 9.24 | -0,45 | 7.16 | 7,69 |
7 | ChongQin | 0,65 | 0,06 | 0,94 | 69,28 | 71.14 | 1.08 |
8 | HeNan | 0,61 | 0,44 | 7.10 | -32,64 | 6,66 | 58,48 |
9 | SiChuan | 0,61 | 0,14 | 2.32 | -20,66 | -3,64 | 21.47 |
10 | Guizhou | 0,49 | 0,85 | 17.23 | -16,81 | -61,70 | -53,97 |
Tea Import
Conform statisticilor vamale, țara mea va importa 41.400 de tone de ceai în 2022, cu o sumă de 147 milioane USD și un preț mediu de 3,54 USD/kg, o scădere de la an la an de 11,67%, 20,87% și 10,38% respectiv.
Volumul importului de ceai din China, cantitatea și statisticile prețului mediu în 2022
Volumul importului (10.000 tone) | Valoarea importului (100 de milioane de dolari SUA) | Prețul mediu de import (USD/kg) | Cantitate (%) | Cantitate (%) | Prețul mediu (%) |
4.14 | 1.47 | 3,54 | -11,67 | -20,87 | -10.38 |
1,Importuri de diverse ceaiuri
În ceea ce privește categoriile de ceai, importurile de ceai verde (8.400 tone), ceai mate (116 tone), ceai Puer (138 tone) și ceai negru (1 tonă) au crescut cu 92,45%, 17,33%, 3483,81% și, respectiv, 121,97% pe an. -pe an;ceaiul negru (30.100 tone), ceaiul oolong (2.600 tone) și ceaiul parfumat (59 tone) au scăzut, dintre care ceaiul parfumat a scăzut cel mai mult cu 73,52%.
Statistici de import ale diferitelor tipuri de ceai în 2022
Tip | Cantitate import (10.000 tone) | Valoarea importului (100 de milioane de dolari SUA) | Preț mediu (USD/kg) | Cantitate (%) | Cantitate (%) | Prețul mediu (%) |
Ceai negru | 30103 | 10724 | 3,56 | -22,64 | -22,83 | -0,28 |
Ceai verde | 8392 | 1332 | 1,59 | 92,45 | 18.33 | -38,37 |
Ceai Oolong | 2585 | 2295 | 8,88 | -20,74 | -26,75 | -7,50 |
Yerba mate | 116 | 49 | 4.22 | 17.33 | 21.34 | 3.43 |
ceai de iasomie | 59 | 159 | 26.80 | -73,52 | -47,62 | 97,93 |
ceai Puerh (ceai copt) | 138 | 84 | 6.08 | 3483,81 | 537 | -82,22 |
Ceai negru | 1 | 7 | 50,69 | 121,97 | 392,45 | 121,84 |
2, Importuri de pe piețele cheie
În 2022, țara mea va importa ceai din 65 de țări și regiuni, iar primele cinci piețe de import sunt Sri Lanka (11.600 de tone), Myanmar (5.900 de tone), India (5.700 de tone), Indonezia (3.800 de tone) și Vietnam (3.200 de tone). ), cea mai mare scădere a importurilor din Vietnam a fost de 41,07%.
Principalele țări și regiuni importatoare în 2022
Țara și zona | Volumul importului (tone) | Valoarea importului (100 milioane de dolari) | Preț mediu (USD/kg) | Cantitate (%) | Cantitate (%) | Prețul mediu (%) | |
1 | Sri Lanka | 11597 | 5931 | 5.11 | -23,91 | -22.24 | 2.20 |
2 | Myanmar | 5855 | 537 | 0,92 | 4460,73 | 1331,94 | -68,49 |
3 | India | 5715 | 1404 | 2.46 | -27,81 | -34,39 | -8,89 |
4 | Indonezia | 3807 | 465 | 1.22 | 6.52 | 4,68 | -1,61 |
5 | Vietnam | 3228 | 685 | 2.12 | -41.07 | -30.26 | 18.44 |
3, Situația importurilor din provincii și orașe cheie
În 2022, primele zece provincii și orașe ale importurilor de ceai din China sunt Fujian, Zhejiang, Yunnan, Guangdong, Shanghai, Jiangsu, Regiunea Autonomă Guangxi Zhuang, Beijing, Anhui și Shandong, din care volumul importurilor din Yunnan a crescut semnificativ cu 133,17%.
Statistica provinciilor și orașelor importatoare de ceai în 2022
Provincie | Cantitate import (10.000 tone) | Valoarea importului (100 milioane USD) | Preț mediu (USD/kg) | Cantitate (%) | Cantitate (%) | Prețul mediu (%) | |
1 | Fujian | 1.22 | 0,47 | 3,80 | 0,54 | 4,95 | 4.40 |
2 | Zhejiang | 0,84 | 0,20 | 2.42 | -6,53 | -9.07 | -2,81 |
3 | Yunnan | 0,73 | 0,09 | 1.16 | 133,17 | 88,28 | -19.44 |
4 | Guangdong | 0,44 | 0,20 | 4,59 | -28.13 | -23,87 | 6.00 |
5 | Shanghai | 0,39 | 0,34 | 8,69 | -10,79 | -23,73 | -14,55 |
6 | Jiangsu | 0,23 | 0,06 | 2.43 | -40,81 | -54,26 | -22,86 |
7 | Guangxi | 0,09 | 0,02 | 2,64 | -48,77 | -63,95 | -29,60 |
8 | Beijing | 0,05 | 0,02 | 3.28 | -89,13 | -89,62 | -4,65 |
9 | Anhui | 0,04 | 0,01 | 3,68 | -62.09 | -65,24 | -8,23 |
10 | Shandong | 0,03 | 0,02 | 4,99 | -26,83 | -31.01 | 5,67 |
Ora postării: 03-feb-2023